| Technische Eigenschaften | |
| Modell: | Trek Fuel EX 8 | 
| Jahr: | 2012 | 
| Kategorie: | Full Suspension | 
| Rahmen: | Trek Fuell EX (Matte Ti) | 
| Dämpfer: | Fox Float RP2 DRCV | 
| Gabel: | Fox 32 Float 120 RL DRCV QR15 | 
| Steuersatz: | FSA E2 ACB | 
| Vorbau: | Bontrager Race Lite | 
| Lenker: | Bontrager Low Riser | 
| Umwerfer: | Shimano SLX (FD-M670) | 
| Schaltwerk: | Shimano XT (RD-M781) | 
| Schaltung: | Shimano SLX (SL-M670) | 
| Kurbel und Kettenblätter: | Shimano XT 42/32/24 (FC-M780) | 
| Kassette: | Shimano XT 11-36 (CS-M771-10) | 
| Bremsgriffe: | Shimano SLX (BL-M675) | 
| Bremsen: | Shimano SLX (BR-M675, SM-RT67) | 
| Laufradsatz: | Bontrager Duster Disc 32-hole rims, tubeless ready | 
| Vorderradnabe: | Bontrager 15mm alloy | 
| Hinterradnabe: | Shimano M525 alloy | 
| Reifen: | Bontrager XR4 Expert | 
| Sattelstütze: | Bontrager Rhythm Elite | 
| Sattel: | Bontrager Evoke 2 | 
| Pedale: | Shimano XT (PD-M785) | 
| Ausrüstung | |
| MTB Schuhe: | Specialized Comp MTB | 
| Pictures | |














